根据《中南财经政法大学本科生调整修读专业管理办法(修订)》(中南大教字[2017]17号)文件精神、《经济学院本科生调整修读专业实施细则》及教务部《关于做好2018级普通本科学生调整修读专业(类)工作的通知》的要求,经学生个人申请,学生所在学院初审,经济学院调整修读专业工作小组通过条件审核、笔试考核、面试考核等程序(各项成绩见附件2),现将综合成绩排名位于指标数内的拟录取考生名单及成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 综合成绩 | 录取结果 |
1 | 崔浩宇 | 201821060371 | 93.11 | 拟录取:经济学 |
2 | 李霁晨 | 201821020195 | 90.92 | 拟录取:经济学 |
3 | 张雅丹 | 201821060207 | 90.70 | 拟录取:经济学 |
4 | 俞镓洁 | 201821060222 | 88.68 | 拟录取:经济学 |
5 | 惠文琮 | 201821120128 | 87.80 | 拟录取:经济学 |
6 | 柴小可 | 201821060147 | 85.92 | 拟录取:经济学 |
7 | 翟家琦 | 201821100061 | 84.85 | 拟录取:经济学 |
1 | 王潇涵 | 201821130176 | 81.54 | 拟录取:国际商务 |
2 | 邓峰 | 201821100243 | 76.56 | 拟录取:国际商务 |
公示时间:2019年3月15日—3月17日
监督电话:027—88386784
开云网页版在线登录-手机登入
2019年3月15日