经济学院2016-2017-1学期本科教学课表

发布者:系统管理员发布时间:2016-07-11浏览次数:99

经济学院2016-2017-1学期本科教学课表
授课
教师
上课
星期
上课
节次
上课
地点
课程号 课序号 课程名 学时 学分 选课人数 上课周次 上课学时 选课班级
苏应蓉 星期一 第一大节 文泰220 B0200052  1 国际经济学 32 2 101 9-16周 2 税务1401,税务1402,注税1401等
李尚骜 星期一 第一大节 文澜109 B0200132  1 宏观经济学 32 2 128 1-16周 2 财务1501,财务1502
何凌云 星期一 第一大节 文泰103 B0200132  4 宏观经济学 32 2 105 1-16周 2 会计1503,会计1504
罗小芳 星期一 第一大节 文波210 B0200133  6 宏观经济学 48 3 108 1-16周 2 金数1501,经统1501
王啸华 星期一 第一大节 文波209 B0200134  1 宏观经济学 64 4 115 1-16周 2 经济1503,经济1504
  星期一 第一大节 首义-文瀚503 B0200193  3 微观经济学 48 3 138 4-15周 2 首保精1601,首投资1601,首投资1602
李珊珊 星期一 第一大节 文澜305 B0200194  0 微观经济学 64 4 42 1-16周 2 信科1501
陈立兵 星期一 第一大节 文波108 B0200210  0 西方经济学说史 32 2 63 1-8周 2 国贸1401,国贸1402
匡远凤 星期一 第二大节 文泰220 B0200052  0 国际经济学 32 2 180 9-16周 2 财政1401,财政1402,财政1403等
郑道文,苏应蓉 星期一 第二大节 文泰104 B0200060  1 国际经济学(双语) 64 4 106 1-16周 2 经济1403,经济1404
李小平 星期一 第二大节 文澜403 B0200070  1 国际商务 64 4 33 1-16周 2 国商1503
杨祖义 星期一 第二大节 首义-文瀚201 B0200193  0 微观经济学 48 3 122 4-15周 2 首工程1601,首金工1601
陈立兵,陈国涛 星期一 第二大节 文波108 B0200200  0 西方经济学说发展史 64 4 112 1-16周 2 经济1401,经济1402
郑道文,苏应蓉 星期一 第三大节 文波108 B0200060  0 国际经济学(双语) 64 4 116 1-16周 2 经济1401,经济1402
冯甫清 星期一 第三大节 文澜404 B0200090  1 国际商务专业英语(高) 32 2 49 1-8周 2 国商1402,国商1403
陈国涛 星期一 第三大节 首义-文瀚503 B0200193  2 微观经济学 48 3 148 4-15周 2 首保险1601,首金融1601,首金融1602
朱巧玲 星期一 第三大节 文泰319 B0200222  0 新制度经济学 32 2 75 1-16周 2 财政1401,财政1402,财政1403等
严汉平 星期一 第四大节 文泰219 B0200013  0 发展经济学 48 3 151 1-16周 3 贸经1401,投资1401,投资1402
林相森 星期一 第四大节 文波108 B0200020  0 发展经济学(双语) 48 3 81 1-16周 3 国商1401,国商1402,国商1403
葛结根 星期一 第四大节 文波209 B0200030  0 法经济学 48 3 116 1-16周 3 经济1401,经济1402
余娟娟 星期一 第四大节 文泰307 B0200043  0 国别地区经济 48 3 89 1-16周 3 国商1501,国商1502
马强文 星期一 第四大节 文澜106 B0200133  7 宏观经济学 48 3 127 1-16周 3 旅游1501,市营1501,市营1502
匡远凤 星期一 第四大节 文泰204 B0200133  8 宏观经济学 48 3 106 1-16周 3 贸经1501,应统1501
朱华雄 星期一 第四大节 首义-文润301 B0200242  3 政治经济学 32 2 92 4-14周 3 首财政1601,首财政1602
张海年 星期一 第四大节 首义-文润305 B0200242  13 政治经济学 32 2 102 4-14周 3 首投资1601,首投资1602
杨祖义 星期一 第四大节 文波210 B0200260  0 中国近现代经济史 48 3 113 1-16周 3 经济1501,经济1502
杨艳红 星期一 第四大节 文波109 B0200350  0 WTO规则与国际惯例(双语) 48 3 23 1-16周 3 国商1301,国商1302
苏应蓉 星期二 第一大节 文泰220 B0200052  1 国际经济学 32 2 101 9-16周 2 税务1401,税务1402,注税1401等
李尚骜 星期二 第一大节 文泰103 B0200132  3 宏观经济学 32 2 103 1-16周 2 会计1501,会计1502
王啸华 星期二 第一大节 文波210 B0200134  0 宏观经济学 64 4 116 1-16周 2 经济1501,经济1502
杨祖义 星期二 第一大节 首义-30号303 B0200193  0 微观经济学 48 3 122 4-15周 2 首工程1601,首金工1601
陈立兵,陈国涛 星期二 第一大节 文波108 B0200200  0 西方经济学说发展史 64 4 112 1-16周 1 经济1401,经济1402
何凌云 星期二 第一大节 首义-30号207 B0200242  5 政治经济学 32 2 112 5-14单周 2 首国贸1601,首国贸1602
张海年 星期二 第一大节 首义-30号204 B0200242  11 政治经济学 32 2 92 4-14周 2 首税务1601,首税务1602
黄赛男 星期二 第一大节 文泰114 B0200440  0 International 48 3 30 双周 2 国商1503
冯甫清 星期二 第二大节 文澜302 B0200090  0 国际商务专业英语(高) 32 2 60 1-8周 2 国商1401
陈立兵,陈国涛 星期二 第三大节 文泰104 B0200200  1 西方经济学说发展史 64 4 107 1-16周 2 经济1403,经济1404
  星期二 第三大节 文波112 B0200222  1 新制度经济学 32 2 98 1-16周 2 国财1402,税务1401,税务1402等
郑道文,苏应蓉 星期二 第四大节 文澜110 B0200053  0 国际经济学 48 3 51 1-16周 3 保险1401,投资1401,投资1402
  星期二 第四大节 文波108 B0200133  3 宏观经济学 48 3 117 1-16周 3 国贸1502,国统1501,行管1501
  星期二 第四大节 首义-文津501 B0200242  1 政治经济学 32 2 82 4-14周 3 首保精1601,首保险1601
曾繁华 星期二 第四大节 首义-文润301 B0200242  4 政治经济学 32 2 102 4-14周 3 首财政1603,首房产1601
梅金平 星期二 第四大节 首义-30号105 B0200242  9 政治经济学 32 2 107 4-14周 3 首金工1601,首金数1601
张海年 星期二 第四大节 首义-30号102 B0200242  14 政治经济学 32 2 102 4-14周 3 首应统1601,首造价1601
杨虎涛 星期二 第四大节 首义-文津411 B0200244  1 政治经济学 64 4 102 4-16周 3 首经济1603,首经济1604
易棉阳 星期二 第四大节 文波210 B0200260  1 中国近现代经济史 48 3 115 1-16周 3 经济1503,经济1504
余娟娟,谭  星期三 第一大节 文澜208 B0200042  0 国别地区经济 32 2 113 1-16周 2 经济1501,经济1502
李尚骜 星期三 第一大节 文澜306 B0200132  2 宏观经济学 32 2 124 1-16周 2 财务1503,城管1501,劳动1501
杨祖义 星期三 第一大节 文澜108 B0200132  5 宏观经济学 32 2 108 1-16周 2 国会1501,劳保1501
罗小芳 星期三 第一大节 文泰202 B0200133  6 宏观经济学 48 3 108 单周 2 金数1501,经统1501
王啸华 星期三 第一大节 文波210 B0200134  1 宏观经济学 64 4 115 1-16周 2 经济1503,经济1504
李珊珊 星期三 第一大节 文泰512 B0200194  0 微观经济学 64 4 42 1-16周 2 信科1501
陈立兵,陈国涛 星期三 第一大节 文泰104 B0200200  1 西方经济学说发展史 64 4 107 1-16周 2 经济1403,经济1404
朱华雄 星期三 第一大节 文泰109 B0200242  2 政治经济学 32 2 100 1-16周 2 市营1501,市营1502
  星期三 第一大节 文澜403 B0200400  0 法语听力(2) 32 2 11 1-16周 2 国商1403
匡远凤 星期三 第二大节 文泰220 B0200052  0 国际经济学 32 2 180 9-16周 2 财政1401,财政1402,财政1403等
  星期三 第二大节 文泰105 B0200070  0 国际商务 64 4 88 1-16周 2 国商1501,国商1502
冯甫清 星期三 第二大节 文泰409 B0200090  0 国际商务专业英语(高) 32 2 60 1-8周 2 国商1401
马强文 星期三 第二大节 文泰104 B0200132  6 宏观经济学 32 2 107 1-16周 2 注会1501,注会1502
陈立兵 星期三 第二大节 文波108 B0200210  0 西方经济学说史 32 2 63 1-8周 2 国贸1401,国贸1402
黄赛男 星期三 第二大节 文泰212 B0200440  0 International 48 3 30 1-16周 2 国商1503
黄赛男 星期三 第三大节 文澜307 B0200012  0 发展经济学 32 2 53 1-16周 2 税务1401,税务1402
王啸华 星期三 第三大节 文波209 B0200134  0 宏观经济学 64 4 116 1-16周 2 经济1501,经济1502
  星期三 第四大节 文泰303 B0200133  0 宏观经济学 48 3 120 1-16周 3 财政1501,金工1501
  星期三 第四大节 文泰102 B0200133  1 宏观经济学 48 3 129 1-16周 3 工商1501,工商1502,公管1501
马强文 星期三 第四大节 文波108 B0200133  9 宏观经济学 48 3 119 1-16周 3 财政1502,统计1501
  星期三 第四大节 文泰302 B0200140  1 经济学通论 32 2 75 1-16周 2 社会1401,英语1401,英语1402等
李珊珊 星期三 第四大节 文泰216 B0200193  5 微观经济学 48 3 64 1-16周 3 农经1501,管科1501
张海年 星期三 第四大节 首义-文津411 B0200242  12 政治经济学 32 2 102 4-14周 3 首税务1603,首统计1601
吴姗姗 星期三 第四大节 文泰511 B0200430  0 Econometrics 48 3 13 1-16周 3 国商1403
丁继刚 星期三 第五大节 首义-文津311 B0200193  1 微观经济学 48 3 112 4-15周 2 首CFA1601,首国金1601
梅金平 星期三 第五大节 首义-30号204 B0200242  7 政治经济学 32 2 117 4-14周 2 首工程1601,首国商1603
李小平 星期四 第一大节 文泰215 B0200070  1 国际商务 64 4 33 1-16周 2 国商1503
陈国涛 星期四 第一大节 首义-文瀚402 B0200193  2 微观经济学 48 3 148 4-15周 2 首保险1601,首金融1601,首金融1602
  星期四 第一大节 首义-文润305 B0200244  0 政治经济学 64 4 102 4-16周 2 首经济1601,首经济1602
郑道文,苏应蓉 星期四 第二大节 文泰104 B0200060  1 国际经济学(双语) 64 4 106 1-16周 2 经济1403,经济1404
李尚骜 星期四 第二大节 文泰302 B0200132  0 宏观经济学 32 2 106 1-16周 2 ACCA1501,CPAC1501
  星期四 第二大节 首义-文瀚402 B0200193  3 微观经济学 48 3 138 4-15周 2 首保精1601,首投资1601,首投资1602
杨虎涛 星期四 第二大节 首义-文润305 B0200244  1 政治经济学 64 4 102 4-16周 2 首经济1603,首经济1604
陈国涛 星期四 第三大节 首义-文润201 B0200140  2 经济学通论 32 2 108 4-14周 2 首商英1601,首商英1602,首商英1603
郑道文,苏应蓉 星期五 第一大节 文波108 B0200060  0 国际经济学(双语) 64 4 116 1-16周 2 经济1401,经济1402
冯甫清 星期五 第一大节 文澜201 B0200090  1 国际商务专业英语(高) 32 2 49 1-8周 2 国商1402,国商1403
  星期五 第一大节 文澜206 B0200242  0 政治经济学 32 2 103 1-16周 2 工商1501,工商1502
黄赛男 星期五 第二大节 文澜306 B0200012  1 发展经济学 32 2 43 1-16周 2 注税1402,经统1301,注税1401
余娟娟 星期五 第二大节 文波109 B0200042  1 国别地区经济 32 2 119 1-16周 2 经济1503,经济1504
  星期五 第二大节 文澜109 B0200140  0 经济学通论 32 2 120 1-16周 2 日语1401,日语1402,法语1401等
何凌云 星期五 第二大节 首义-文津702 B0200242  5 政治经济学 32 2 112 4-14周 2 首国贸1601,首国贸1602
张海年 星期五 第二大节 首义-文润305 B0200242  11 政治经济学 32 2 92 4-14双周 2 首税务1601,首税务1602
  星期五 第三大节 文泰307 B0200070  0 国际商务 64 4 88 1-16周 2 国商1501,国商1502
陈国涛 星期五 第三大节 首义-文津311 B0200140  2 经济学通论 32 2 108 5-14单周 2 首商英1601,首商英1602,首商英1603
丁继刚 星期五 第三大节 首义-30号105 B0200193  1 微观经济学 48 3 112 4-15周 2 首CFA1601,首国金1601
梅金平 星期五 第三大节 首义-文瀚102 B0200242  7 政治经济学 32 2 117 5-14单周 2 首工程1601,首国商1603
葛结根 星期五 第四大节 文泰107 B0200030  1 法经济学 48 3 107 1-16周 3 经济1403,经济1404
严汉平 星期五 第四大节 文波209 B0200080  0 国际商务沟通 48 3 120 1-16周 3 国商1401,国商1402,国商1403
  星期五 第四大节 文泰204 B0200133  2 宏观经济学 48 3 106 1-16周 3 国财1501,国贸1501
项本武 星期五 第四大节 文澜106 B0200133  4 宏观经济学 48 3 99 1-16周 3 金融1503,税务1501
罗小芳,王啸华 星期五 第四大节 文波109 B0200133  5 宏观经济学 48 3 120 1-16周 3 金融1501,金融1502
  星期五 第四大节 文澜109 B0200193  4 微观经济学 48 3 126 1-16周 3 新闻1401,广电1401
梅金平 星期五 第四大节 首义-文津311 B0200242  6 政治经济学 32 2 112 4-14周 3 首国商1601,首国商1602
何凌云 星期五 第四大节 首义-30号207 B0200242  8 政治经济学 32 2 118 4-14周 3 首国财1601,首国财1602,首国统1601
陈国涛 星期五 第四大节 首义-文津411 B0200242  10 政治经济学 32 2 112 4-14周 3 首经统1601,首贸经1601
  星期五 第四大节 首义-30号105 B0200244  0 政治经济学 64 4 102 4-16周 3 首经济1601,首经济1602
  星期五 第五大节 文波112 B0280060  0 幸福行为经济学 32 2 200 1-16周 2
 

 
    附件:    1.教学进度表.doc