经济学院2015-2016-1学期期末考试(排监考)汇总表

发布者:系统管理员发布时间:2015-12-23浏览次数:28

考试时间 课程号 课序号 课程名 校区 任课
老师
人数 考试
地点
主监考 副监考 巡视
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 0 宏观经济学 南湖 李珊珊 49 文泰101 王啸华 工商 李小平








柯萍
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 0 宏观经济学 南湖 李珊珊 49 文泰102 邹进文 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 0 宏观经济学 南湖 李珊珊 46 文泰103 武身汉 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 1 宏观经济学 南湖 李珊珊 47 文泰104 罗良文 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 1 宏观经济学 南湖 李珊珊 47 文泰105 朱巧玲 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 1 宏观经济学 南湖 李珊珊 46 文泰107 佘群芝 公管
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 2 宏观经济学 南湖 匡远凤 59 文泰108 廖涵 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 2 宏观经济学 南湖 匡远凤 59 文泰109 黎天亚 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 2 宏观经济学 南湖 匡远凤 59 文泰110 孟庆红 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 2 宏观经济学 南湖 匡远凤 59 文泰111 黄赛男 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 2 宏观经济学 南湖 匡远凤 59 文泰112 余娟娟 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 2 宏观经济学 南湖 匡远凤 54 文泰113 胡雪萍 公管
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 3 宏观经济学 南湖 李尚骜 54 文泰114 匡远凤 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 3 宏观经济学 南湖 李尚骜 54 文泰115 徐静 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 3 宏观经济学 南湖 李尚骜 54 文泰116 张霞 会计
1月11日上午10:30—12:30 B0200132 3 宏观经济学 南湖 李尚骜 52 文泰117 吴姗姗 公管
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 0 宏观经济学 南湖 马强文 55 文泰201 瞿商 工商
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 0 宏观经济学 南湖 马强文 55 文泰202 高杰 工商
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 0 宏观经济学 南湖 马强文 55 文泰203 罗小芳 财税
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 0 宏观经济学 南湖 马强文 51 文泰204 林相森 财税
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 1 宏观经济学 南湖 马强文 57 文泰205 袁铖 金融
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 1 宏观经济学 南湖 马强文 57 文泰206 谢朝阳 工商
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 1 宏观经济学 南湖 马强文 57 文泰207 王玲 财税
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 1 宏观经济学 南湖 马强文 53 文泰208 张连辉 公管
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 2 宏观经济学 南湖 陈国涛 48 文泰209 李珊珊 金融
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 2 宏观经济学 南湖 陈国涛 48 文泰210 郑道文 工商
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 2 宏观经济学 南湖 陈国涛 48 文泰211 刘绮霞 财税
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 2 宏观经济学 南湖 陈国涛 47 文泰212 王伟 公管
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 3 宏观经济学 南湖 张鸿武 50 文泰213 马强文 金融
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 3 宏观经济学 南湖 张鸿武 50 文泰214 项本武 金融
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 3 宏观经济学 南湖 张鸿武 50 文泰215 吴强 金融
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 3 宏观经济学 南湖 张鸿武 50 文泰216 邹宇翔 金融
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 3 宏观经济学 南湖 张鸿武 49 文泰217 朱华雄 统数
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 4 宏观经济学 南湖 张连辉 46 文泰218 俞凡 工商
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 4 宏观经济学 南湖 张连辉 46 文泰219 陈浩 工商
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 4 宏观经济学 南湖 张连辉 46 文泰220 高红贵 工商
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 4 宏观经济学 南湖 张连辉 43 文泰301 梅金平 工商
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 5 宏观经济学 南湖 高 杰 57 文泰302 张海年 财税
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 5 宏观经济学 南湖 高 杰 57 文泰303 陈国涛 统数
1月11日上午10:30—12:30 B0200133 5 宏观经济学 南湖 高 杰 55 文泰304 谭理 统数
1月11日上午10:30—12:30 B0200134 0 宏观经济学 南湖 罗小芳 60 文泰305 张鸿武 付汉清
1月11日上午10:30—12:30 B0200134 0 宏观经济学 南湖 罗小芳 60 文泰306 葛结根 李晓明
1月11日上午10:30—12:30 B0200134 0 宏观经济学 南湖 罗小芳 60 文泰308 李尚骜 蒋芳
1月11日上午10:30—12:30 B0200134 0 宏观经济学 南湖 罗小芳 56 文泰309 严汉平 康俊
1月11日下午2:30—4:30 B1100020 2 大学英语(1) 首义 刘 军 45 文泽306A 外语 宋丽智 孟庆红
1月11日下午2:30—4:30 B1100020 3 大学英语(1) 首义 许艳秋 46 文润305 外语 熊毅
1月11日下午2:30—4:30 B1100020 6 大学英语(1) 首义 刘荣国 49 文瀚302 外语 岳明泽
1月11日下午2:30—4:30 B1100020 7 大学英语(1) 首义 刘荣国 49 文瀚403 外语 冯甫清
1月11日下午2:30—4:30 B1100020 63 大学英语(1) 首义 许艳秋 39 文津409 外语 李珊珊
1月11日下午2:30—4:30 B1100020 64 大学英语(1) 首义 许艳秋 42 文瀚501A 外语 孙荃
1月11日下午2:30—4:30 B1100020 106 大学英语(1) 首义 沈 谦 41 文津404 外语 丁际刚
1月12日上午10:30—12:30 B0901280 10 微积分(上) 首义 姚 毅 46 文津308 统数 付汉清 岳明泽
1月12日上午10:30—12:30 B0901280 10 微积分(上) 首义 姚 毅 46 文津409 统数 李晓明
1月12日上午10:30—12:30 B0901280 16 微积分(上) 首义 刘 辉 56 文津702 统数 曾繁华
1月12日上午10:30—12:30 B0901280 16 微积分(上) 首义 刘 辉 54 文润301 统数 宋丽智
1月12日上午10:30—12:30 B0901280 17 微积分(上) 首义 宋延红 54 文泽101 统数 熊毅
1月12日上午10:30—12:30 B0901280 17 微积分(上) 首义 宋延红 52 文瀚503 统数 杨祖义
1月12日上午10:30—12:30 B0901280 25 微积分(上) 南湖 邓 薇 53 文澜208 统数 俞凡  
1月12日下午2:30—4:30 B1100040 72 大学英语(3) 南湖 王 蓓 41 文泰205 外语 向克强 瞿商
1月12日下午2:30—4:30 B1100040 73 大学英语(3) 南湖 熊道进 45 文泰206 外语 刘绮霞
1月12日下午2:30—4:30 B1100040 80 大学英语(3) 南湖 康传彪 53 文泰213 外语 王玲
1月12日下午2:30—4:30 B1100040 81 大学英语(3) 南湖 康传彪 52 文泰214 外语 朱华雄
1月12日下午2:30—4:30 B1100040 82 大学英语(3) 南湖 康传彪 45 文泰215 外语 张连辉
1月12日下午2:30—4:30 B1100040 94 大学英语(3) 南湖 江 红 45 文泰307 外语 谭理
1月13日上午8:00—10:00 B0900543 4 计量经济学 南湖 张海波 47 文泰218 统数 匡远凤 陈浩
1月13日上午8:00—10:00 B0900543 7 计量经济学 南湖 魏金龙 52 文泰304 统数 朱华雄
1月13日上午8:00—10:00 B0900543 8 计量经济学 南湖 杨 超 48 文泰305 统数 柯萍
1月13日上午8:00—10:00 B0900543 8 计量经济学 南湖 杨 超 48 文泰306 统数 高红贵
1月13日上午8:00—10:00 B0900543 8 计量经济学 南湖 杨 超 48 文泰307 统数 谭理
1月13日上午10:30—12:30 B0800243 0 会计学 南湖 汤湘希 52 文泰205 会计 柯萍
1月13日上午10:30—12:30 B0800243 0 会计学 南湖 汤湘希 52 文泰206 会计 严汉平
1月13日上午10:30—12:30 B0800243 0 会计学 南湖 汤湘希 51 文泰207 会计 黄赛男
1月13日上午10:30—12:30 B0800243 4 会计学 南湖 季 华 53 文泰216 会计 余娟娟
1月13日下午2:30—4:30 B0200042 0 国别地区经济 南湖 余娟娟 53 文泰101 张鸿武 柯萍 邹进文
1月13日下午2:30—4:30 B0200042 0 国别地区经济 南湖 余娟娟 52 文泰102 林相森 余娟娟
1月13日下午2:30—4:30 B0200042 1 国别地区经济 南湖 刘绮霞 59 文泰103 袁铖 邹宇翔
1月13日下午2:30—4:30 B0200042 1 国别地区经济 南湖 刘绮霞 57 文泰104 马强文 黎天亚
1月13日下午2:30—4:30 B0200043 0 国别地区经济 南湖 黄赛男 49 文泰105 吴强 曾红月
1月13日下午2:30—4:30 B0200043 0 国别地区经济 南湖 黄赛男 47 文泰107 李尚骜 刘绮霞
1月13日下午2:30—4:30 B2400010 12 马克思主义基本原理概论 首义 荣 枢 46 文津501 马院 宋丽智 康俊
1月13日下午2:30—4:30 B2400010 14 马克思主义基本原理概论 首义 吴亚平 50 文瀚202 马院 丁际刚
1月13日下午2:30—4:30 B2400010 15 马克思主义基本原理概论 首义 吴亚平 53 文泽212 马院 杨祖义
1月13日下午2:30—4:30 B2400010 15 马克思主义基本原理概论 首义 吴亚平 53 文泽301 马院 冯甫清
1月13日下午2:30—4:30 B2400010 15 马克思主义基本原理概论 首义 吴亚平 50 文瀚403 马院 李珊珊
1月13日下午2:30—4:30 B2400010 16 马克思主义基本原理概论 首义 吴亚平 48 文润305 马院 孙荃
1月14日上午10:30—12:30 B0200140 0 经济学通论 南湖 袁 铖 49 文泰101 匡远凤 柯萍 武身汉
1月14日上午10:30—12:30 B0200140 0 经济学通论 南湖 袁 铖 49 文泰102 陈国涛 张连辉
1月14日上午10:30—12:30 B0200140 0 经济学通论 南湖 袁 铖 47 文泰103 郑道文 王啸华
1月14日上午10:30—12:30 B0200140 1 经济学通论 南湖 袁 铖 49 文泰104 向新 黎天亚
1月14日上午10:30—12:30 B0200140 1 经济学通论 南湖 袁 铖 49 文泰105 陈立兵 向克强
1月14日上午10:30—12:30 B0200140 1 经济学通论 南湖 袁 铖 49 文泰107 何凌云 孟庆红
1月14日上午10:30—12:30 B0200140 1 经济学通论 南湖 袁 铖 45 文泰108 马强文 谢朝阳
1月14日下午2:30—4:30 B0900430 10 概率论与数理统计(经管) 南湖 李正兴 51 文泰208 统数 黄赛男 陈浩
1月14日下午2:30—4:30 B0900430 10 概率论与数理统计(经管) 南湖 李正兴 51 文泰209 统数 康俊
1月14日下午2:30—4:30 B0900430 10 概率论与数理统计(经管) 南湖 李正兴 49 文泰210 统数 王伟
1月14日下午2:30—4:30 B0900430 13 概率论与数理统计(经管) 南湖 刘康泽 58 文泰216 统数 王玲
1月14日下午2:30—4:30 B0900430 14 概率论与数理统计(经管) 南湖 孟笑莹 49 文泰301 统数 高杰
1月14日下午2:30—4:30 B0900430 15 概率论与数理统计(经管) 南湖 李正兴 49 文泰303 统数 葛结根
1月14日下午2:30—4:30 B0900430 15 概率论与数理统计(经管) 南湖 李正兴 49 文泰304 统数 张海年
1月14日下午2:30—4:30 B0900430 15 概率论与数理统计(经管) 南湖 李正兴 49 文泰305 统数 罗小芳
1月15日上午8:00—10:00 B0901180 12 统计学 南湖 刘有章 41 文泰113 统数 胡雪萍 张霞
1月15日上午8:00—10:00 B0901180 13 统计学 南湖 刘有章 31 文泰115 统数 项本武
1月15日上午8:00—10:00 B0901180 24 统计学 南湖 张学毅 46 文泰212 统数 蒋芳
1月15日上午8:00—10:00 B0901180 25 统计学 南湖 肖腊珍 47 文泰216 统数 朱巧玲
1月15日上午10:30—12:30 B0400150 3 法学通论 南湖 李 俊 43 文泰201 法学院 佘群芝
1月15日上午10:30—12:30 B0400150 4 法学通论 南湖 胡东海 41 文泰204 法学院 向克强
1月15日上午10:30—12:30 B0400150 4 法学通论 南湖 胡东海 41 文泰205 法学院 廖涵
1月15日上午10:30—12:30 B0400150 5 法学通论 南湖 陈 军 58 文泰207 法学院 谢朝阳
1月15日上午10:30—12:30 B0400150 5 法学通论 南湖 陈 军 58 文泰208 法学院 王伟
1月15日上午10:30—12:30 B0400150 5 法学通论 南湖 陈 军 58 文泰209 法学院 严汉平
1月15日上午10:30—12:30 B0400150 5 法学通论 南湖 陈 军 58 文泰210 法学院 邹宇翔
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 0 政治经济学 南湖 高红贵 55 文泰101 朱巧玲 会计 黎天亚
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 0 政治经济学 南湖 高红贵 55 文泰102 项本武 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 0 政治经济学 南湖 高红贵 55 文泰103 佘群芝 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 0 政治经济学 南湖 高红贵 55 文泰104 谢朝阳 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 0 政治经济学 南湖 高红贵 55 文泰105 王伟 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 0 政治经济学 南湖 高红贵 54 文泰107 曾红月 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 1 政治经济学 南湖 张 霞 52 文泰108 蒋芳 统数
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 1 政治经济学 南湖 张 霞 52 文泰109 胡雪萍 统数
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 1 政治经济学 南湖 张 霞 52 文泰110 廖涵 统数
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 1 政治经济学 南湖 张 霞 51 文泰111 向克强 统数
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 2 政治经济学 首义 孙 荃 47 文津308 邹进文 会计 柯萍
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 2 政治经济学 首义 孙 荃 47 文津409 武身汉 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 2 政治经济学 首义 孙 荃 46 文津402 罗良文 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 3 政治经济学 首义 张 霞 57 文津411 李小平 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 3 政治经济学 首义 张 霞 57 文润212 李珊珊 财税
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 3 政治经济学 首义 张 霞 57 文润301 孙荃 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 3 政治经济学 首义 张 霞 55 文泽101 丁际刚 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 4 政治经济学 首义 朱华雄 53 文润112 曾繁华 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 4 政治经济学 首义 朱华雄 53 文润201 付汉清 财税
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 4 政治经济学 首义 朱华雄 53 文泽305 李晓明 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 4 政治经济学 首义 朱华雄 50 文津401A 冯甫清 公管
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 5 政治经济学 首义 高红贵 42 文津405 朱华雄 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 5 政治经济学 首义 高红贵 42 文津406 陈浩 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 5 政治经济学 首义 高红贵 41 文津408 高红贵 公管
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 6 政治经济学 首义 梅金平 51 文润305 谭理 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 6 政治经济学 首义 梅金平 51 文泽306A 刘绮霞 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 6 政治经济学 首义 梅金平 50 文津301 袁铖 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 7 政治经济学 首义 梅金平 44 文津403 葛结根 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 7 政治经济学 首义 梅金平 44 文津404 瞿商 公管
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 7 政治经济学 首义 梅金平 41 文津309 孟庆红 公管
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 8 政治经济学 首义 梅金平 49 文润306B 林相森 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 8 政治经济学 首义 梅金平 49 文瀚201 王啸华 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 8 政治经济学 首义 梅金平 47 文津310 高杰 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 9 政治经济学 首义 何凌云 53 文瀚202 吴强 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 9 政治经济学 首义 何凌云 53 文瀚302 王玲 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 9 政治经济学 首义 何凌云 50 文津504 张连辉 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 10 政治经济学 首义 何凌云 53 文瀚403 熊毅 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 10 政治经济学 首义 何凌云 53 文瀚503 杨祖义 公管
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 10 政治经济学 首义 何凌云 50 文泽303B 梅金平 公管
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 11 政治经济学 首义 张海年 50 文泽306B 俞凡 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 11 政治经济学 首义 张海年 50 文润303B 黄赛男 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 11 政治经济学 首义 张海年 49 文津401B 张霞 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 12 政治经济学 首义 张海年 59 文津702 张鸿武 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 12 政治经济学 首义 张海年 59 文津704 李尚骜 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 12 政治经济学 首义 张海年 58 文津311 吴姗姗 财税
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 13 政治经济学 首义 张海年 52 文润303A 余娟娟 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 13 政治经济学 首义 张海年 52 文润306A 徐静 金融
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 13 政治经济学 首义 张海年 51 文泽303A 张海年 工商
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 14 政治经济学 首义 曾繁华 55 文泽112 罗小芳 财税
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 14 政治经济学 首义 曾繁华 55 文泽201 陈立兵 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200242 14 政治经济学 首义 曾繁华 53 文瀚102 陈国涛 会计
1月15日下午2:30—4:30 B0200244 0 政治经济学 首义 张海年 55 文泽212 郑道文 何凌云
1月15日下午2:30—4:30 B0200244 0 政治经济学 首义 张海年 55 文泽301 匡远凤 岳明泽
1月15日下午2:30—4:30 B0200244 0 政治经济学 首义 张海年 55 文润101 宋丽智 康俊
1月15日下午2:30—4:30 B0200244 0 政治经济学 首义 张海年 53 文瀚501 马强文 向新
1月18日上午10:30—12:30 B0600263 5 管理学 首义 李克克 59 文津301 工商 康俊  
1月18日上午10:30—12:30 B0600263 5 管理学 首义 李克克 59 文津311 工商 岳明泽  
1月18日上午10:30—12:30 B0200030 0 法经济学 南湖 葛结根 51 文泰101 陈立兵 柯萍 罗良文
1月18日上午10:30—12:30 B0200030 0 法经济学 南湖 葛结根 51 文泰102 梅金平 郑道文
1月18日上午10:30—12:30 B0200030 0 法经济学 南湖 葛结根 51 文泰103 张霞 向新
1月18日上午10:30—12:30 B0200030 0 法经济学 南湖 葛结根 51 文泰104 瞿商 徐静
1月18日上午10:30—12:30 B0200030 0 法经济学 南湖 葛结根 49 文泰105 张鸿武 何凌云
1月18日下午2:30—4:30 B0700012 0 财政学 南湖 孙群力 48 文泰111 财税 李尚骜 徐静
1月18日下午2:30—4:30 B0700012 0 财政学 南湖 孙群力 48 文泰112 财税 吴姗姗
1月18日下午2:30—4:30 B0700013 4 财政学 南湖 梅建明 43 文泰205 财税 余娟娟
1月18日下午2:30—4:30 B0700013 5 财政学 南湖 赵兴罗 41 文泰207 财税 葛结根
1月18日下午2:30—4:30 B0700013 5 财政学 南湖 赵兴罗 41 文泰208 财税 黎天亚
1月18日下午2:30—4:30 B0700013 7 财政学 南湖 肖 准 46 文泰210 财税 高杰
1月18日下午2:30—4:30 B0700013 7 财政学 南湖 肖 准 44 文泰211 财税 俞凡
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 1 微观经济学 首义 熊 毅 55 文泽101 宋丽智 李晓明 柯萍
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 1 微观经济学 首义 熊 毅 55 文泽112 陈国涛 岳明泽
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 1 微观经济学 首义 熊 毅 55 文泽201 杨祖义 何凌云
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 1 微观经济学 首义 熊 毅 52 文泽212 冯甫清 徐静
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 2 微观经济学 首义 熊 毅 59 文泽301 李珊珊 丁际刚
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 2 微观经济学 首义 熊 毅 59 文泽303 孙荃 吴姗姗
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 2 微观经济学 首义 熊 毅 57 文泽305 张海年 陈立兵
1月19日上午8:00—10:00 B0200194 0 微观经济学 首义 杨祖义 42 文泽306 罗小芳 曾繁华
1月19日上午8:00—10:00 B0200194 0 微观经济学 首义 杨祖义 42 文瀚102 付汉清 康俊
1月19日上午8:00—10:00 B0200194 0 微观经济学 首义 杨祖义 39 文瀚202 熊毅 向新
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 0 微观经济学 南湖 项本武 38 文泰101 邹进文 王玲 黎天亚
1月19日上午8:00—10:00 B0200193 0 微观经济学 南湖 项本武 36 文泰102 武身汉 朱华雄
1月19日上午8:00—10:00 B0200194 1 微观经济学 南湖 向 新 47 文泰103 罗良文 陈浩
1月19日上午8:00—10:00 B0200194 1 微观经济学 南湖 向 新 46 文泰104 李小平 高红贵
1月19日上午10:30—12:30 B0200060 0 国际经济学(双语) 南湖 徐 静 51 文泰101 梅金平 谭理
1月19日上午10:30—12:30 B0200060 0 国际经济学(双语) 南湖 徐 静 51 文泰102 严汉平 曾红月
1月19日上午10:30—12:30 B0200060 0 国际经济学(双语) 南湖 徐 静 48 文泰103 黄赛男 袁铖
1月19日上午10:30—12:30 B0200060 1 国际经济学(双语) 南湖 徐 静 56 文泰104 刘绮霞 李小平
1月19日上午10:30—12:30 B0200060 1 国际经济学(双语) 南湖 徐 静 55 文泰105 邹宇翔 张霞
1月20日上午8:00—10:00 B0200200 0 西方经济学说发展史 南湖 陈立兵 51 文泰101 王啸华 柯萍 李小平
1月20日上午8:00—10:00 B0200200 0 西方经济学说发展史 南湖 陈立兵 51 文泰102 林相森 岳明泽
1月20日上午8:00—10:00 B0200200 0 西方经济学说发展史 南湖 陈立兵 51 文泰103 李晓明 胡雪萍
1月20日上午8:00—10:00 B0200200 0 西方经济学说发展史 南湖 陈立兵 51 文泰104 吴强 蒋芳
1月20日上午8:00—10:00 B0200200 0 西方经济学说发展史 南湖 陈立兵 48 文泰105 孟庆红 付汉清